Купить toshiba satellite c870-b3w (core i3 2350m 2300 mhz/17.3″/1600×900/4096mb/500gb/dvd-rw/wi-fi/bluetooth/win 7 hb 64) в городе Москва:
➤ Есть скидки по промокоду sidex250: акционная цена на toshiba satellite c870-b3w (core i3 2350m 2300 mhz/17.3″/1600×900/4096mb/500gb/dvd-rw/wi-fi/bluetooth/win 7 hb 64) купить в городе Москва и других городах России. Конечная стоимость зависит от способа доставки. Доставка и самовывоз Toshiba SATELLITE C870-B3W (Core i3 2350M 2300 Mhz/17.3″/1600×900/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64) без предоплаты. Перед покупкой обязательно активируйте промокод! Toshiba SATELLITE C870-B3W (Core i3 2350M 2300 Mhz/17.3″/1600×900/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB 64): отзывы, фото, обзор, характеристики. Есть самовывоз в г. Москва.
Город Москва определён автоматически, Вы можете его → Контакты — Москва []
Телефон: 8 (800) 555-25-66
Посмотреть популярные: Ноутбуки
Характеристики
| Производитель: | Toshiba |
|---|---|
| Тип: | ноутбук |
| Ultrabook: | ✘ |
| Разрешение экрана: | 1600×900 |
| Частота процессора: | 2500 МГц |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| Ядро процессора: | Ivy Bridge |
| Объем кэша L2: | 512 Кб |
| Объем кэша L3: | 3 Мб |
| Тип жесткого диска: | HDD |
| Тип памяти: | DDR3 |
| Частота памяти: | 1600 МГц |
| Максимальный объем памяти: | 16 Гб |
| Количество слотов памяти: | 2 |
| Вес: | 2.7 кг |
| Диагональ экрана: | 17.3 « |
| Широкоформатный экран: | |
| Сенсорный экран: | ✘ |
| Мультитач-экран: | ✘ |
| Поддержка 3D: | ✘ |
| Светодиодная подсветка экрана: | |
| Две видеокарты: | ✘ |
| Тип видеопамяти: | GDDR3 |
| Оптический привод: | DVD-RW |
| Поддержка SD: | |
| Слот ExpressCard: | ✘ |
| Wi-Fi: | |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
| Bluetooth: | |
| Версия Bluetooth: | 4.0 |
| 4G LTE: | ✘ |
| 3G: | ✘ |
| Встроенная сетевая карта: | |
| Макс. скорость адаптера LAN: | 1000 Мбит/с |
| Количество интерфейсов USB 2.0: | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: | 2 |
| Интерфейс FireWire: | ✘ |
| Интерфейс FireWire 800: | ✘ |
| Выход VGA (D-Sub): | |
| Выход DVI: | ✘ |
| Выход mini VGA: | ✘ |
| Выход HDMI: | |
| Выход micro HDMI: | ✘ |
| Выход DisplayPort: | ✘ |
| Выход Mini DisplayPort: | ✘ |
| Интерфейс eSATA: | ✘ |
| COM-порт: | ✘ |
| Подключение к док-станции: | ✘ |
| Вход аудио: | ✘ |
| Вход микрофонный: | |
| Выход аудио/наушники: | |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo: | ✘ |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF): | ✘ |
| Наличие микрофона: | |
| Наличие сабвуфера: | ✘ |
| Наличие колонок: | |
| Количество клавиш клавиатуры: | 102 |
| Устройства позиционирования: | Touchpad |
| GPS: | ✘ |
| ГЛОНАСС: | ✘ |
| Веб-камера: | |
| Разрешение веб-камеры: | 1 мегапикселей |
| ТВ-тюнер: | ✘ |
| Пульт ДУ: | ✘ |
| Сканер отпечатка пальца: | ✘ |
| Ударопрочный корпус: | ✘ |
| Влагозащищенный корпус: | ✘ |
| Время работы: | 3 ч |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Длина: | 413 мм |
| Ширина: | 268 мм |
| Толщина: | 33.7 мм |
| Объем оперативной памяти: | 4 Гб |
| Объем видеопамяти: | 2048 Мб |
| Объем жесткого диска: | 500 Гб |
| Операционная система подробно: | Windows 8 Pro 64 |
| Слот для замка Kensington: | |
| Тип покрытия экрана: | глянцевый |
| Тип видеокарты: | дискретная |
| Видеокарта: | AMD Radeon HD 7670M |
Характеристики
| Производитель: | Toshiba |
|---|---|
| Тип: | ноутбук |
| Ultrabook: | ✘ |
| Разрешение экрана: | 1600×900 |
| Частота процессора: | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| Ядро процессора: | Sandy Bridge |
| Объем кэша L2: | 512 Кб |
| Объем кэша L3: | 3 Мб |
| Тип жесткого диска: | HDD |
| Тип памяти: | DDR3 |
| Частота памяти: | 1333 МГц |
| Максимальный объем памяти: | 8 ГБ |
| Количество слотов памяти: | 2 |
| Вес: | 2.7 кг |
| Диагональ экрана: | 17.3 « |
| Широкоформатный экран: | |
| Сенсорный экран: | ✘ |
| Мультитач-экран: | ✘ |
| Поддержка 3D: | ✘ |
| Светодиодная подсветка экрана: | |
| Две видеокарты: | ✘ |
| Тип видеопамяти: | GDDR3 |
| Оптический привод: | DVD-RW |
| Поддержка SD: | |
| Слот ExpressCard: | ✘ |
| Wi-Fi: | |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
| Bluetooth: | |
| Версия Bluetooth: | 4.0 |
| 4G LTE: | ✘ |
| 3G: | ✘ |
| Встроенная сетевая карта: | |
| Макс. скорость адаптера LAN: | 100 Мбит/с |
| Количество интерфейсов USB 2.0: | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: | 1 |
| Интерфейс FireWire: | ✘ |
| Интерфейс FireWire 800: | ✘ |
| Выход VGA (D-Sub): | |
| Выход DVI: | ✘ |
| Выход mini VGA: | ✘ |
| Выход HDMI: | |
| Выход micro HDMI: | ✘ |
| Выход DisplayPort: | ✘ |
| Выход Mini DisplayPort: | ✘ |
| Интерфейс eSATA: | ✘ |
| COM-порт: | ✘ |
| Подключение к док-станции: | ✘ |
| Вход аудио: | ✘ |
| Вход микрофонный: | |
| Выход аудио/наушники: | |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF): | ✘ |
| Наличие микрофона: | |
| Наличие сабвуфера: | ✘ |
| Наличие колонок: | |
| Количество клавиш клавиатуры: | 102 |
| Устройства позиционирования: | Touchpad |
| GPS: | ✘ |
| ГЛОНАСС: | ✘ |
| Веб-камера: | |
| Разрешение веб-камеры: | 1 мегапикселей |
| ТВ-тюнер: | ✘ |
| Пульт ДУ: | ✘ |
| Сканер отпечатка пальца: | ✘ |
| Ударопрочный корпус: | ✘ |
| Металлический корпус: | ✘ |
| Влагозащищенный корпус: | ✘ |
| Время работы: | 4.5 ч |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Длина: | 413 мм |
| Ширина: | 268 мм |
| Толщина: | 33.7 мм |
| Объем видеопамяти: | 1024 МБ |
| Объем жесткого диска: | 500 ГБ |
| Операционная система подробно: | Windows 7 Home Basic 64 |
| Слот для замка Kensington: | |
| Тип покрытия экрана: | глянцевый |
| Тип видеокарты: | дискретная |
| Видеокарта: | AMD Radeon HD 7610M |
