В реальных приложениях
Результаты тестов кодирования звука Lame(WAV->MP3), мин.
Intel Core i5 2410MНоутбук Asus N53Sv | 1.12 |
Intel Core i5 480MНоутбук Acer Iconia — 484G64IS | 1.26 |
Intel Core i5 540MНоутбук HP EliteBook 8540w | 1.29 |
Intel Core i3 390MНоутбук Lenovo ThinkPad X201i | 1.34 |
Intel Pentium B950Ноутбук Samsung Series 3 NP300E5A — A01RU | 1.43 |
Intel Core i3 370MНоутбук Toshiba Satellite R630 — 143 | 1.44 |
Intel Pentium B940 | 1.45 |
Intel Core i3 2310MНоутбук HP ProBook 4330s | 1.47 |
Intel Core i3 350MНоутбук DELL Latitude E5410 | 1.50 |
Intel Pentium Dual-Core P6200Ноутбук HP 630 | 1.55 |
AMD Phenom II X4 N970Ноутбук eMachines eMG640G — N974G59Mnks | 2.14 |
AMD Phenom II X4 N950Ноутбук Acer Aspire 5552G — N954G32Mnrr | 2.21 |
Меньшие значения индекса лучше |
Результаты тестов архивирования WinRar, мин.
Intel Core i5 2410MНоутбук Asus N53Sv | 1.33 |
Intel Core i3 2310MНоутбук HP ProBook 4330s | 1.51 |
Intel Pentium B950Ноутбук Samsung Series 3 NP300E5A — A01RU | 2.00 |
Intel Pentium B940 | 2.06 |
Intel Core i5 540MНоутбук HP EliteBook 8540w | 2.10 |
Intel Core i3 390MНоутбук Lenovo ThinkPad X201i | 2.11 |
Intel Core i3 370MНоутбук Toshiba Satellite R630 — 143 | 2.15 |
AMD Phenom II X4 N970Ноутбук eMachines eMG640G — N974G59Mnks | 2.18 |
Intel Core i5 480MНоутбук Acer Iconia — 484G64IS | 2.18 |
AMD Phenom II X4 N950Ноутбук Acer Aspire 5552G — N954G32Mnrr | 2.28 |
Intel Core i3 350MНоутбук DELL Latitude E5410 | 2.30 |
Intel Pentium Dual-Core P6200Ноутбук HP 630 | 2.55 |
Меньшие значения индекса лучше |
Результаты тестов архивирования 7Zip, мин.
Intel Core i5 2410MНоутбук Asus N53Sv | 1.37 |
Intel Core i3 2310MНоутбук HP ProBook 4330s | 1.53 |
Intel Pentium B950Ноутбук Samsung Series 3 NP300E5A — A01RU | 1.57 |
Intel Pentium B940 | 2.04 |
Intel Core i5 540MНоутбук HP EliteBook 8540w | 2.20 |
Intel Core i5 480MНоутбук Acer Iconia — 484G64IS | 2.24 |
Intel Core i3 390MНоутбук Lenovo ThinkPad X201i | 2.26 |
Intel Core i3 370MНоутбук Toshiba Satellite R630 — 143 | 2.27 |
Intel Pentium Dual-Core P6200Ноутбук HP 630 | 2.35 |
Intel Core i3 350MНоутбук DELL Latitude E5410 | 2.40 |
AMD Phenom II X4 N970Ноутбук eMachines eMG640G — N974G59Mnks | 2.44 |
AMD Phenom II X4 N950Ноутбук Acer Aspire 5552G — N954G32Mnrr | 2.49 |
Меньшие значения индекса лучше |
Результаты тестов кодирования видео (DivX), мин.