Полные технические характеристики Acer Nitro 5 an515
Дизайн | Размеры | 390x266x26,75 мм |
Вес | 2,7 кг | |
Дисплей | Матрица | IPS |
Диагональ | 15.6 дюйма | |
Разрешение | 1920х1080 FullHD | |
Яркость | 22–259 кд/м2 | |
Производительность | Процессоры | Intel Core i7-7700HQ, 4 ядра, 2,8 ГГц;Intel Core i5-7300HQ, 4 ядра, 2,5 ГГц;AMD A12-9730P, 4 ядра, 2,8 ГГц;Intel Core i5-8250U, 4 ядра, 1,6 ГГц. |
Графика | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti;NVIDIA GeForce GTX 1050;AMD Radeon RX 550;NVIDIA GeForce MX150. | |
ОЗУ | От 6 до 16 ГБ DDR4 SDRAM в зависимости от конфигурации. | |
ПЗУ | 1/2 TБ HDD, 128/256 ГБ SSD в зависимости от конфигурации. | |
Порты | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Сеть (RJ-45), HDMI, 1x USB 3.1 Gen 1 Type-C, разъём для наушников. | |
Беспроводная связь | Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | 4.1 | |
Автономность | Ёмкость аккумулятора | 48 Втч |
Время работы | В смешанном режиме — 4–5 часов.В игре — 2 часа.Просмотр видео без подключения к Сети — 3 часа. | |
ОС | Windows 10 Home |
Видеообзор Acer Nitro 5 an515 представлен ниже:
Производительность ноутбука Acer Nitro 5 an515
Intel Core i7-7700HQ, 4 ядра, 2,8 ГГц | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 4 Гб | 16 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | 256 ГБ SSD |
Intel Core i7-7700HQ, 4 ядра, 2,8 ГГц | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 4 Гб | 12 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | 128 ГБ SSD |
Intel Core i5-7300HQ, 4 ядра, 2,5 ГГц | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 4 Гб | 16 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | 128 ГБ SSD |
Intel Core i5-7300HQ, 4 ядра, 2,5 ГГц | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 2 Гб | 8 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | 128 ГБ SSD |
Intel Core i5-7300HQ, 4 ядра, 2,5 ГГц | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 2 Гб | 8 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | — |
Intel Core i5-7300HQ, 4 ядра, 2,5 ГГц | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 4 Гб | 12 ГБ DDR4 SDRAM | 2 ТБ HDD | — |
Intel Core i5-7300HQ, 4 ядра, 2,5 ГГц | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 4 Гб | 8 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | 128 ГБ SSD |
Intel Core i5-7300HQ, 4 ядра, 2,5 ГГц | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 2 Гб | 6 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | 128 ГБ SSD |
AMD A12-9730P, 4 ядра, 2,8 ГГц | AMD Radeon RX 550 | 4 Гб | 8 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | 128 ГБ SSD |
AMD A12-9730P, 4 ядра, 2,8 ГГц | AMD Radeon RX 550 | 4 Гб | 8 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | — |
Intel Core i5-8250U, 4 ядра, 1,6 ГГц | NVIDIA GeForce MX150 | 2 Гб | 8 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | — |
Intel Core i5-8250U, 4 ядра, 1,6 ГГц | NVIDIA GeForce MX150 | 2 Гб | 6 ГБ DDR4 SDRAM | 1 ТБ HDD | — |
Что касается результатов бенчмарков при тестировании Acer Nitro 5 с процессором AMD FX-9830P, то они следующие:
Cinebench R15 | OpenGL, FPS | 50.04 |
CPU, баллы | 292 | |
CPU (Single Core), баллы | 89 | |
Realbench 2.56 | Image Editing, баллы (с) | 69975 (73) |
Encoding, баллы (с) | 62625 (155) | |
OpenCL | 34412 | |
Heavy Multitasking, баллы (с) | 17388 (206) | |
System Score | 46392 | |
x265 HD Benchmark, с (FPS) | 171 (6,58) |
Заключение
Acer Nitro 5 AN515-55 в данной конфигурации можно назвать вполне сбалансированной моделью, но только некоторыми оговорками. К плюсам устройства можно отнести хорошую производительность в играх, эффективную систему охлаждения, возможность дальнейшей замены модулей оперативной памяти или доукомплектации ноутбука дополнительными накопителями, тонкие рамки окантовки экрана и сам 144 Гц IPS дисплей. Из явных минусов можно выделить низкую точность цветопередачи и невысокую яркость IPS-матрицы. Еще из недостатков можно отметить высокий уровень шума и высокий нагрев корпуса в районе клавиатурного блока.
- Подходит для игр
- Актуальная аппаратная платформа с достаточно хорошей производительностью
- Удобная клавиатура с подсветкой
- Есть два слота M. 2 PCIe, один 2.5 » SATA
- Дисплей 144 Гц с хорошим коэффициентом контрастности
- Нет картридера
- Процессор сбрасывает частоту при высоких нагрузках
- Горячий и громкий во время игры
- Низкий цветовой охват и уровень яркости дисплея