Обзор
В коллекции сегодняшнего пользователя большое количество электронных устройств. Это и gps — навигаторы и игровые консоли и конечно-же нетбук.
Многим людям по душе модели ноутбуков Acer, Asus, Apple, Packard Bell или Toshiba, а другие пользователи покупают продукцию DELL.
DELL LATITUDE E6330
Лептоп DELL LATITUDE E6330 снабжен экраном 13.3 дюйм с разрешением 1366×768 пикс. Разрешение экрана наиболее распространенное, собственно как и углы обзора, контрастность и яркость. Детализированное изображение смотрится довольно естественно, благодаря присутствию Intel HD Graphics 3000, с ноутбуком комфортно работать или смотреть видео
Ноутбук может работать в режиме автономии не один час, что довольно важно для современного пользователя. Что нужно сделать если быстро разряжается батарея ноутбука посмотрите здесь
Технические характеристики
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Установленная операционная система | Win 7 Professional 64 |
Процессор | |
Тип процессора | Core i5 |
Код процессора | 3320M |
Частота процессора | 2600 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Чипсет | Intel QM77 |
Память | |
Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1600 МГц |
Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Размер экрана | 13.3 дюйм |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип экрана | матовый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип графического контроллера | встроенный |
Чипсет графического контроллера | Intel HD Graphics 4000 |
Два видеоадаптера | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | есть |
Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка Secure Digital | нет |
Поддержка Secure Digital HC | нет |
Поддержка Secure Digital XC | нет |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | есть |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Интерфейс Thunderbolt | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | есть |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Размер жесткого диска | 500 Гб |
Два жестких диска | нет |
Твердотельный диск (SSD) | нет |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот блокировки | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 335 мм |
Ширина | 223.3 мм |
Толщина | 30.1 мм |
Вес | 1.606 кг |
Дополнительная информация | веб-камера и сканер отпечатка пальца (опц.) |