Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | Lenovo |
Серия | ThinkPad |
Модель | 20T60029RTнайти похожий ноутбук |
Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
Дизайн и отделка | |
Цвета, использованные в оформлении ноутбука | черный |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Процессор | |
Процессор ноутбука | AMD Ryzen 7 4700U (2.0 — 4.1 ГГц, 8 ядер, 15 Вт) |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память ноутбука | |
Оперативная память | 8 Гб |
Накопители ноутбука | |
Оптический привод | Нет |
Видеокарта ноутбука | |
Тип видео | интегрированный |
Коммуникации | |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth ноутбука | Есть, v5.0 |
Экран ноутбука | |
Диагональ | 14″ (35.6 см) |
Экран ноутбука | IPS |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 45.76 x 31.7 x 9.35 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.65 кг |
Внешние источники информации | |
Brand | LENOVO |
Min_Packaged | |
Model | 20T60029RT |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Вес | 1.64 кг |
Материал корпуса | алюминий |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Видеокарта | AMD Radeon |
Количество ядер процессора | восьмиядерный |
Объем SSD | 512 ГБ |
Оперативная память | 8192МБ DDR4 3200МГц |
Размеры корпуса | 324x220x17.9мм |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Акустическая система | стереодинамики |
Веб-камера | ДА |
Встроенный микрофон | ДА |
Диагональ экрана в дюймах | 14 » |
Операционная система ноутбука | noOS |
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.0 | 1 |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.1 ГГц |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цветовое решение | черный |
Семейство | ThinkPad |
Ноутбуки:Тип дисплея: Диагональ экрана, дюйм | 14 |
Ноутбуки:Дополнительные характеристики:Операционная система | Нет |
Ноутбуки:Процессор и набор основных микросхем:Индекс процессора | 4700U |
Ноутбуки:Процессор и набор основных микросхем:Объем кэш памяти, | 8.0000 |
Ноутбуки:Процессор и набор основных микросхем:Тип процессора | AMD Ryzen 7 |
Ноутбуки:Процессор и набор основных микросхем:Частота процессора | 2000.0000 |
Ноутбуки:Система хранения информации:Размер жесткого диска, Гб | 512 |
Ноутбуки:Система хранения информации:Скорость вращения жесткого | |
VAT | 20.0000 |
Volume, m3 | 0,01238 |
Weight, kg | 2,300 |
Краткое название | ThinkPad E14 Gen 2-ARE T 14″ FHD (1920×1080)IPS AG 250N, Ryzen 7 4700U 2G, 8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Radeon Graphics, WiFi 6, BT, NoWWAN, FPR, HD Cam, 3cell 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y CI, 1.64kg |
Ноутбуки:Батарея:Тип аккумулятора | 3 cell |
Ноутбуки:Видео и звук:Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Ноутбуки:Видео и звук:Видеоадаптер | AMD Radeon Graphics |
Ноутбуки:Видео и звук:Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
Ноутбуки:Оперативная память:Объем оперативной памяти, Гб | 8.0000 |
Ноутбуки:Оперативная память:Тип оперативной памяти | DDR4 |
Ноутбуки:Порты ввода-вывода:HDMI | 1 |
Ноутбуки:Порты ввода-вывода:USB | 3 |
Ноутбуки:Порты ввода-вывода:VGA | Нет |
Ноутбуки:Процессор и набор основных микросхем:Чипсет | AMD SoC |
Ноутбуки:Система хранения информации:Кардридер | Нет |
Ноутбуки:Система хранения информации:Оптический привод | Нет |
Ноутбуки:Средства связи:Bluetooth | Да |
Ноутбуки:Средства связи:Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Ноутбуки:Средства связи:Wi-Fi | Да |
Ноутбуки:Средства связи:Наличие 3G/4G | Нет |
Ноутбуки:Тип дисплея:Номинальное разрешение экрана | 1920×1080 |
Ноутбуки:Тип дисплея:Сенсорный экран | Нет |
Ноутбуки:Тип дисплея:Тип экрана | Full HD |
Ноутбуки:Физические данные:Вес, кг | 1.6400 |
Ноутбуки:Батарея:Время работы от аккумуляторов, ч | 13.0000 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
EANUPC | 0195235443439 |
Разрешение | 1920×1080 |
Разъем HDMI | ДА |
EANUPC:1 | 0195235443439 |
EANUPC:2 | 195235443439 |
Тип матрицы | IPS |
Процессор | AMD Ryzen 7 4700U 2.0ГГц |
EANUPC:3 | 195235443439 |
Ноутбуки:Порты ввода-вывода:COM-порт | Нет |
Ноутбуки:Средства связи:NFC | Нет |
Батарея | Li-Pol |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС — Компьютерный Супермаркет.Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Обзор
При огромном ассортименте моделей лептопов от большого числа производителей, довольно затруднительно сделать верный выбор. А учитывая, когда современные технологии возникают чуть ли не каждый день, обыкновенному юзеру уследить за ними очень затруднительно. В рубрике как правильно выбрать лептоп собраны наиболее важные технические параметры, призванные помочь тем покупателям, которые отважились на покупку нового лептопа.
Lenovo THINKPAD Edge E431
планшетам Lenovoпланшетным компьютерам Тексет
Обладающий мощностью и симпатичный внешне портативный компьютер Lenovo THINKPAD Edge E431, рационально изготовлен для пользователей, которые стремятся получить от собственного лэптопа максимально продуктивный уровень выполнения рабочих функций и быстродействие.
Процессор с хорошими показателями Core i5 / Pentium Intel HM77 2020M / 3230M, предоставляет достойную работоспособность портативному компьютеру. Емкий винчестер , дает возможность сберегать большое количество рабочих и прочих файлов.
Технические характеристики
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Операционная система | DOS |
Процессор | |
Тип процессора | Core i3 |
Код процессора | 3120M |
Ядро процессора | Ivy Bridge |
Частота процессора | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Чипсет | Intel HM77 |
Память | |
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Максимальный размер памяти | 16 Гб |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Размер экрана | 14 дюйм |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Широкоформатный экран | есть |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | дискретный |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 740M |
Два видеоадаптера | нет |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 500 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | нет |
Поддержка SDXC | нет |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | есть |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | нет |
Выход аудио/наушники | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Время работы | 6 ч |
Количество ячеек батареи | 6 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 344 мм |
Ширина | 239 мм |
Толщина | 24.9 мм |
Вес | 2.13 кг |